Raziskane in katalogirane jame
Hitri skok
Tabela z razlago barv
 Oddan zapisnik (dopolnilo v katastru že obstoječe jame)
 Oddan zapisnik (nova jama)
 Nismo oddali zapisnika, ker je jama že v katastru
 Skupno po letih
 Skupno (vse)
 Opis polj
 Zaporedna številka jame
Kataster Furlanije Julijske Krajine
  Katasterska
številka
jame
Ime jame Datum
izrisa
Leto
kat.
Glo-
bina
Dol-
žina
Koordinate vhoda
  Vzhod Sever nm.
viš.
1 4913/5643VG Jama v Frankljevcu 14.12.1989 1991 3,0 15,5 2418578 5068870 251,0
2 4914/5644VG Jama v Rožičniku 1 21.07.1990 1991 20,0 0,0 2414982 5071070 157,5
3 4915/5645VG Jama v Rožičniku 2 21.07.1990 1991 0,0 17,0 2414981 5071079 157,8
4 4916/5646VG Jama na Počuvalih 31.07.1990 1991 9,5 5,0 2416560 5072058 298,0
5 4917/5647VG Jama v Bobniku 11.09.1990 1991 1,5 8,0 2416200 5071713 177,5
6 4918/5648VG Jama v Skrlivcu 1 27.09.1990 1991 6,8 0,0 2416292 5070542 203,0
7 4919/5649VG Jama v Skrlivcu 2 27.09.1990 1991 4,0 13,0 2416302 5070561 203,0
8 4920/5650VG Jama na Sedlu 06.12.1990 1991 2,5 10,0 2418479 5070195 274,0
8   Skupno 1991     47,3 68,5      
9 5381/5878VG Jama v Kapčevi dolini 24.11.1991 1994 7,5 2,5 2416835 5069950 216,0
10 5382/5879VG Jama v Ledincah 15.10.1993 1994 14,0 4,0 2416775 5071683 178,0
11 5383/5880VG Jama v Slivenskih borih 13.02.1993 1994 17,0 10,0 2416280 5069975 205,0
12 5384/5881VG Jama pod Sedlom 15.02.1992 1994 8,5 3,0 2418360 5070070 245,0
13 5385/5882VG Jama v Grubljah 06.07.1991 1994 10,5 8,0 2417655 5069808 224,0
5   Skupno 1994     57,5 27,5      
14 5633/5938VG Brezno v Kohiščevem dolu 20.02.1994 1996 18,0 5,0 2414579 5071987 159,0
15 5759/5977VG Jama na Glogi 24.09.1995 1996 5,0 5,0 2416104 5070818 190,0
16 5798/5992VG Jama della Cantina 1 10.01.1996 1996 13,0 6,0 2418315 5068885 247,0
17 5799/5993VG Jama della Cantina 2 09.02.1996 1996 14,0 5,0 2418345 5068875 247,0
18 5802/5996VG Jama na Rouniku 11.02.1996 1996 7,0 4,0 2425709 5063568 298,6
19 5805/5999VG Jama v Rebru 01.10.1996 1996 35,0 155,0 2416695 5069460 201,5
6   Skupno 1996     92,0 180,0      
20 6068/6068VG Jama na Podprečnem vrhu 14.12.1997 1997 11,0 4,5 2418376 5069840 256,0
21 6069/6069VG Jama na travniku od Žeže 20.09.1997 1997 22,0 81,0 2417085 5066932 148,2
22 6070/6070VG Jama u Pipanavih blezencah 10.11.1997 1997 13,0 5,0 2416085 5071965 183,4
3   Skupno 1997     46,0 90,5      
23 6106/6079VG Jama na Velevščevem 07.03.1998 1998 3,0 9,0 2416590 5069160 173,0
24 6126/6084VG Jama v Škndičkah 11.07.1998 1998 18,0 4,0 2417239 5070663 205,0
25 6173/6103VG Brezno v Javi 13.07.1998 1998 20,0 7,0 2425675 5062851 280,0
26 6174/6104VG Luknja v M'larjih 01.01.1997 1998 6,0 2,0 2426471 5063516 340,5
27 6172/6102VG Luknja u Borih n Rovneh 24.09.1998 1998 11,0 15,0 2417003 5069704 234,0
5   Skupno 1998     58,0 37,0      
28 6326/6136VG Luknja Na glini 31.01.1999 1999 7,0 2,5 2417656 5069317 237,5
29 6325/6135VG Luknja pri Sajunovcih 18.08.1999 1999 6,0 3,0 2419335 5069674 209,0
30 6323/6133VG Brezno za Bitagonjkom 18.08.1999 1999 10,0 4,5 2419270 5069792 186,0
31 6327/6137VG Luknja pri Grečiču 01.03.1999 1999 5,5 3,7 2418968 5068503 262,5
32 6324/6134VG Jama Jazbina 01.01.1995 1999 20,0 10,5 2415852 5070534 194,5
33 6328/6138VG Brezno v Ogradi 01.01.1998 1999 40,0 13,0 2418458 5068389 240,0
6   Skupno 1999     88,5 37,2      
34 5806/5999VG Jama v Rebru 01.10.1999 2000 19,0 61,5      
35 6496/6202VG Jama pri Županščevki 10.12.2000 2000 6,0 4,0 2417476 5071171 202,0
36 6497/6203VG Luknja za Matjaževem 02.12.2000 2000 5,0 3,5 2418200 5071189 246,0
37 6498/6204VG Jama na Podlukavcu 02.12.2000 2000 4,5 12,0 2418237 5070938 224,0
38 6499/6205VG Brezno v Grižah 20.02.2000 2000 16,5 2,0 2414929 5072325 180,0
5   Skupno 2000     51,0 83,0      
39 800/3999VG Jama na Gmajni
(Caverna presso Aurisina)
08.09.2001 2001 0,0 0,0 2417359 5066756 157,0
40   Jama nad Županščevko 20.05.2001 2001 8,0 8,0 2417453 5071169 200,5
41   Luknja nad Bezinovo rouno 21.09.2001 2001 3,0 6,0 2418284 5069881 231,5
42   Luknja pod Doljnskim vrhom 08.12.2000 2001 4,0 6,0 2417950 5071271 244,0
4   Skupno 2001     15,0 20,0      
42   SKUPNO     455,3 543,7      
Kataster umetnih rovov Furlanije Julijske Krajine
  Katasterska
številka
jame
Ime jame Datum
izrisa
Leto
kat.
Glo-
bina
Dol-
žina
Koordinate vhoda
  Vzhod Sever nm.
viš.
1 530 Dolenja kaverna na Stajcah 21.08.1999 2000 6,0 33,0 2415735 5072709 203,0
2 531 Gorenja kaverna na Stajcah 21.08.1999 2000 6,0 40,0 2415743 5072746 205,0
3 532 Kaverna na Bezgonovem vrhu 21.08.1999 2000 6,0 31,0 2415745 5072640 188,9
3   Skupno 2000     18,0 104,0      
3   SKUPNO     18,0 104,0      
Kataster Jamarske zveze Slovenije
  Katasterska
številka
jame
Ime jame Datum
izrisa
Leto
kat.
Glo-
bina
Dol-
žina
Koordinate vhoda
  Vzhod Sever nm.
viš.
1 1910/2205VG Golobnica 25.03.1992 1993 32,0 74,0 5408010 5072000 254,0
2 1916 Štokova jama 17.09.1992 1993 12,0 15,0 5407000 5070850 261,0
3 5375/866VG Jama v Devinščinah 26.07.1992 1993 8,0 8,0 5402185 5074170 240,0
4 5383/722VG Tonkova jama 13.03.1992 1993 17,0 20,0 5399750 5072605 140,0
5 5387 Kaverna 2 pri Zetovi jami 15.02.1993 1993 18,0 18,0 5399350 5072410 145,0
6 5627/435VG Golobja jama 25.04.1992 1993 40,0 50,0 5394125 5081445 325,0
7 6479 Jama v Senožeti 23.10.1992 1993 9,5 10,0 5400700 5070880 180,0
8 6480 Jama v Ravnah 17.06.1992 1993 17,5 15,0 5396310 5079100 332,0
9 6651 Jama v Podkalinah 07.09.1992 1993 17,0 22,0 5397350 5074670 113,0
10 6652 Jama pri Grofovem borštu 10.02.1993 1993 17,0 20,0 5397560 5073570 154,0
10   Skupno 1993     188,0 252,0      
11 1417 Roupa 18.08.1996 1997 12,0 19,0 5100635 5400020  
12 2115 Bezen nad Mohorino 02.01.1995 ----     5395759 5075080  
13 3122 Vlkova jama 20.06.1995 ----     5407300 5069150  
14 4553 Brezno Vetrnik 16.08.1997 1997 72,0 30,0 5401770 5101650  
15 5361 Zagonja kaverna xx.xx.199x ----     5401330 5076040  
5   Skupno 1997     84,0 49,0      
16 5380/2145VG Jama na Gradinah 19.07.1997 2000 45,0 29,0 5407835 5073325 256,0
17 ?/802VG Brezno 1 na Prjemanju 29.11.1998 2000 81,0 50,0 5391920 5078613 206,0
18 ?/2357VG Brezno 2 na Prjemanju 13.12.1998 2000 16,5 10,5 5391906 5078611 206,0
19 ? Brezno v Ogradah pod Srnjakom 07.02.1999 2000 75,0 34,0 5391459 5076408 222,5
4   Skupno 2000     217,5 123,5      
19   SKUPNO     489,5 424,5